Intraday | +2,67 % | 19,42 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +0,50 % | 19,84 € | ||
1M | +8,23 % | 18,42 € | ||
3M | +2,68 % | 19,42 € | ||
6M | +9,00 % | 18,29 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | - | - | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 4.451 | 4.094 | 3.678 | 3.120 |
Nettogewinn (Mio.) | 84 | 17 | -314 | -388 |
Gewinn/Aktie | 0,78 | 0,16 | -2,91 | -3,60 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | - | - | - | - |
Die Douglas AG bezeichnet sich als der führende Omnichannel-Anbieter für Premium-Schönheitsprodukte in Europa. In mehr als 20 europäischen Ländern wird ein ausgedehntes Filialnetz mit über 1.850 Geschäften betrieben. Ergänzt werden diese Aktivitäten durch die Vermarktung via eCommerce und Apps. Mit dem Beauty Card Treueprogramm erreicht Douglas mehr als 55 Millionen Mitglieder. Das Sortiment umfasst hauptsächlich Premium-Schönheitsprodukte in den fünf Kernproduktkategorien Düfte, dekorative Kosmetik, Hautpflege, Haarpflege und Accessoires. Darüber hinaus werden In-Store-Schönheitsdienstleistungen angeboten. Darüber hinaus gehören zwei in Deutschland ansässige Online-Pure-Play-Schönheitshändler mit internationaler Reichweite und ausgeprägtem Profil zur Gruppe. Parfumdreams adressiert preissensible Kunden in Europa und Niche Beauty Luxuskunden im oberen Preissegment.
Offizielle Webseite: https://douglas.group/de