
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 2,17 | 2,15 | 2,03 | 1,97 | 1,82 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,06 | -0,02 | -0,03 | -0,29 | -0,31 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,02 | -0,13 | -0,18 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 28,72 | - | - | - | - |
KUV | 0,69 | 1,15 | 1,02 | 0,81 | 2,13 |
PEG | 0,21 | - | - | - | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.