2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 44,31 | 39,88 | - | 61,25 | 52,58 |
Nettogewinn (Mrd) | 6,06 | 5,34 | - | 10,16 | 7,13 |
Gewinn/Aktie | - | - | - | 34,80 | 23,42 |
Dividende/Aktie | - | - | - | 5,05 | 4,36 |
Rendite (%) | 1,44 | 1,37 | - | 1,40 | 1,10 |
KGV | 20,43 | 23,83 | - | 10,00 | 16,58 |
KUV | 2,93 | 3,19 | - | 1,66 | 2,25 |
PEG | 1,23 | - | - | 0,20 | 0,71 |
Deere & Company, 1837 gegründet, ist von einer Ein-Mann-Schmiede zu einer Aktiengesellschaft gewachsen, die heute auf der ganzen Welt tätig ist und etwa 50.000 Mitarbeiter beschäftigt.
Gründung: 1837
Offizielle Webseite: https://www.JohnDeere.com