2026e | 2025e | 2023 | |
---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 10,28 | 9,60 | 14,41 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,47 | 0,31 | 1,17 |
Gewinn/Aktie | - | - | 15,66 |
Dividende/Aktie | - | - | 6,10 |
Rendite (%) | 3,72 | 3,74 | 5,02 |
KGV | 15,57 | 24,08 | 7,72 |
KUV | 0,72 | 0,78 | 0,63 |
PEG | 0,28 | - | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.