
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 2,55 | 2,16 | 1,95 | 1,96 | 8,15 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,46 | 0,34 | -0,16 | -0,10 | -0,53 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,68 | -0,42 | -2,11 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 41,19 | 51,48 | - | - | - |
KUV | 7,49 | 8,19 | 6,62 | 3,73 | 1,91 |
PEG | 1,62 | - | 1,33 | - | 0,14 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.