
2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 1,80 | 1,63 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,04 | 0,01 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 2,60 | 1,90 |
KGV | 17,10 | 29,82 |
KUV | 0,79 | 0,85 |
PEG | 0,23 | 0,57 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.