2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 9,29 | 7,35 | 7,05 | 8,18 | 9,06 |
Nettogewinn (Mrd) | -0,29 | -0,95 | -2,18 | -2,69 | -1,59 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,61 | -0,73 | -0,46 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - | - |
KUV | 4,04 | 2,55 | 13,52 | 11,33 | 40,29 |
PEG | - | - | - | 0,46 | 4,45 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.