In der kommenden Woche erreicht die DAX-Berichtssaison ihren vorläufigen Höhepunkt. Gleich 13 Konzerne präsentieren ihre Zahlen für das dritte Quartal 2014. Ebenfalls mit Spannung erwartet: der jeweilige Ausblick auf die weitere Geschäftsentwicklung. DER AKTIONÄR hat die wichtigsten Daten zusammengefasst.
SAP, Daimler, BASF, Deutsche Börse, Deutsche Bank, Bayer, Deutsche Lufthansa, Linde und VW haben es bereits hinter sich. 13 weitere DAX-Konzerne stehen unmittelbar davor, ihre Zahlen zum dritten Quartal 2014 zu veröffentlichen.
Wichtiger als die absoluten Quartalsergebnisse werden für die Aktienkurse die Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den Konsensschätzungen sein. Auch der Ausblick wird entscheidend sein. Insgesamt bleibt viel Spielraum für positive, aber auch für negative Überraschungen.
Für diese DAX-Konzerne werden folgende Zahlen erwartet:
Unternehmen |
Datum | Tag | erwarteter Umsatz in Mrd. € |
erwarteter Gewinn je Aktie in € |
BMW | 04.11.2014 | Dienstag | 19,40 | 2,13 |
Continental | 04.11.2014 | Dienstag | 8,60 | 2,73 |
Fresenius | 04.11.2014 | Dienstag | 5,89 | 0,48 |
Fresenius Med. Care | 04.11.2014 | Dienstag | 3,09 | 0,73 |
Adidas | 06.11.2014 | Donnerstag | 4,01 | 1,31 |
Beiersdorf | 06.11.2014 | Donnerstag | 1,55 | 0,63 |
Commerzbank | 06.11.2014 | Donnerstag | 2,24 | 0,16 |
Deutsche Telekom | 06.11.2014 | Donnerstag | 15,53 | 0,19 |
HeidelbergCement | 06.11.2014 | Donnerstag | 3,76 | 1,94 |
Lanxess | 06.11.2014 | Donnerstag | 0,20 | 0,60 |
Munich Re | 06.11.2014 | Donnerstag | 15,61 | 4,11 |
Siemens (Q4) | 06.11.2014 | Donnerstag | 21,00 | 1,74 |
Allianz | 07.11.2014 | Freitag | 26,14 | 3,31 |
DER AKTIONÄR wird wie gewohnt an dieser Stelle zeitnah über alle Quartalszahlen berichten.