Intraday | +0,80 % | 81,46 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +2,87 % | 79,82 € | ||
1M | +9,73 % | 74,83 € | ||
3M | +35,72 % | 60,50 € | ||
6M | +50,66 % | 54,50 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | +28,48 % | 63,91 € | ||
3J | -53,23 % | 175,56 € | ||
5J | +35,50 % | 60,60 € | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 4.393 | 4.100 | 2.651 | - |
Nettogewinn (Mio.) | 104 | 1.375 | 672 | 25 |
Gewinn/Aktie | 0,35 | 4,60 | 2,29 | 0,09 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | 14,73 | 80,31 | 3.748,00 |
KUV | - | 4,94 | 20,37 | - |
PEG | - | 14,06 | 3,14 | - |
Die Zoom Video Communications, Inc. betreibt eine videogestützte Unified Communications-Plattform, die Menschen durch eine sichere Video-, Telefon-, Chat- und Inhaltsfreigabe miteinander verbindet. Wie das Unternehmen hervorhebt, liefert die firmeneigene Cloud-native Plattform zuverlässige, qualitativ hochwertige Video- und Sprachanwendungen, die einfach zu nutzen, zu verwalten und zu implementieren sind, eine attraktive Kapitalrendite bieten, skalierbar sind und sich problemlos in physische Räume und Anwendungen integrieren lassen.
Offizielle Webseite: https://zoom.us/