
2026e | 2025e | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 131,28 | 91,60 | 0,22 |
Nettogewinn (Mio) | 52,50 | -37,50 | -29,22 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,07 |
Dividende/Aktie | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - |
KGV | 25,43 | 340,73 | - |
KUV | 8,88 | -17,26 | 10.863,44 |
PEG | 0,02 | 2,61 | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.