
2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 11,95 | 11,87 |
Nettogewinn (Mrd) | 3,60 | 3,55 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 3,37 | 2,67 |
KGV | 20,36 | 19,95 |
KUV | 6,15 | 5,82 |
PEG | - | 2,71 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.