Intraday | -1,57 % | 12,48 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -7,53 % | 13,29 € | ||
1M | +3,22 % | 11,90 € | ||
3M | +20,21 % | 10,22 € | ||
6M | -18,49 % | 15,07 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | -5,69 % | 13,03 € | ||
3J | -56,13 % | 28,00 € | ||
5J | -1,52 % | 12,47 € | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 1.655 | 1.752 | 1.717 | 1.326 |
Nettogewinn (Mio.) | -10 | 67 | 159 | -20 |
Gewinn/Aktie | -0,08 | 0,53 | 1,25 | -0,18 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | 31,89 | 23,84 | - |
KUV | 1,35 | 1,25 | 2,24 | 2,01 |
PEG | 185,86 | -55,44 | -2,68 | - |
Die Sonos Inc. ist Pionier im Bereich der drahtlosen Multiroom-Audioprodukte. Heute umfasst das Angebot kabellose, tragbare und Heimkino-Lautsprecher, Komponenten und Zubehör. Die offene Plattform des Unternehmens hat ein breites Spektrum von mehr als 130 Anbietern von Streaming-Inhalten angezogen, darunter Apple Music, Spotify, Deezer und Pandora. Die Plattform wird ständig um neue Funktionen erweitert, die einen verbesserten Klang und ein verbessertes Nutzererlebnis bieten.
Offizielle Webseite: https://www.sonos.com