2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 53,81 | 52,68 | 53,66 | 54,04 | 55,55 |
Nettogewinn (Mrd) | 10,76 | 10,78 | 11,57 | 9,95 | 13,08 |
Gewinn/Aktie | - | - | 7,12 | 6,20 | 7,67 |
Dividende/Aktie | - | - | 4,02 | 4,35 | 4,92 |
Rendite (%) | 5,94 | 5,89 | 6,86 | 5,84 | 7,02 |
KGV | 9,60 | 9,64 | 6,35 | 9,26 | 7,06 |
KUV | 1,97 | 2,08 | 1,37 | 1,72 | 1,58 |
PEG | 26,04 | - | 0,39 | - | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.