
2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 521,65 | 503,95 | 983,71 | 1.981,87 | 1.146,29 |
Nettogewinn (Mio) | 50,73 | -100,21 | -545,06 | -657,94 | -1.743,75 |
Gewinn/Aktie | - | - | -5,41 | -8,42 | -23,44 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - | - |
KUV | - | - | 0,68 | 0,45 | 9,47 |
PEG | - | - | - | - | 0,02 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.