2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 21,52 | 20,62 | 19,22 | 22,26 | 24,91 |
Nettogewinn (Mrd) | 2,04 | 1,77 | 1,28 | 0,68 | 4,26 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,23 | 0,12 | 0,76 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
Rendite (%) | 3,24 | 2,96 | 3,28 | 4,26 | 2,77 |
KGV | 13,51 | 15,07 | 18,76 | 25,36 | 5,69 |
KUV | 1,29 | 1,34 | 1,25 | 0,76 | 0,97 |
PEG | 1,17 | - | 0,22 | - | 0,04 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.