
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz () | - | 644.505.000,00 | 524.400.000,00 | 503.200.000,00 | 333.600.000,00 |
Nettogewinn () | - | 85.773.400,00 | 147.400.000,00 | 45.700.000,00 | 40.200.000,00 |
Gewinn/Aktie | - | - | 1,01 | 0,41 | 0,39 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,10 | 0,10 | - |
Rendite (%) | 0,52 | 0,40 | 0,33 | 0,27 | - |
KGV | 44,17 | 73,22 | 30,67 | 95,29 | 99,45 |
KUV | 7,04 | 9,74 | 8,78 | 8,56 | 12,22 |
PEG | 0,58 | - | 0,22 | 15,53 | 0,12 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.