Intraday | -0,79 % | 0,253 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -4,23 % | 0,262 € | ||
1M | -7,47 % | 0,271 € | ||
3M | -40,16 % | 0,419 € | ||
6M | -49,63 % | 0,498 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | -55,17 % | 0,559 € | ||
3J | -80,88 % | 1,31 € | ||
5J | -67,24 % | 0,765 € | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 1.681 | 915 | 753 | 578 |
Nettogewinn (Mio.) | -855 | -1.171 | -1.667 | 1.262 |
Gewinn/Aktie | -0,51 | -0,75 | -1,14 | 0,90 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | 32,18 |
KUV | 6,82 | 23,48 | 29,25 | 70,63 |
PEG | 50,08 | 62,12 | 5,75 | - |
Die NEL ASA ist ein führendes, ausschließlich auf Wasserstofftechnologie spezialisiertes Unternehmen mit globaler Präsenz. Das Unternehmen ist auf Elektrolyseur-Technologien für die Produktion von erneuerbarem, grünem Wasserstoff spezialisiert. Die Produktangebote ermöglichen die Dekarbonisierung verschiedener Branchen wie Transport, Raffinerie, Stahl und Ammoniak. NEL blickt auf eine Geschichte zurück, die bis ins Jahr 1927 zurückreicht.
Offizielle Webseite: https://www.nelhydrogen.com