
2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 7,34 | 6,53 | 4,40 | 4,10 | 3,21 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,58 | 0,44 | -0,34 | -1,58 | -1,01 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,88 | -4,47 | -3,02 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 9,32 | 12,11 | - | - | - |
KUV | 0,73 | 0,82 | 1,36 | 1,00 | 4,59 |
PEG | 0,31 | 0,56 | - | 0,06 | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.