
2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 224,24 | 170,34 | 144,46 | 123,85 | 45,29 |
Nettogewinn (Mrd) | 17,31 | 12,15 | 8,05 | 11,81 | -2,03 |
Gewinn/Aktie | - | - | 4,03 | 5,95 | -1,04 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | 42,92 | 44,53 | - |
KUV | - | - | 1,15 | 1,94 | 2,71 |
Gründung: 1900
Offizielle Webseite: https://ir.lixiang.com/