2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 753,81 | 453,14 | 1,19 | - | - |
Nettogewinn (Mio) | -103,51 | -258,25 | -444,04 | -395,89 | -342,25 |
Gewinn/Aktie | - | - | -1,89 | -2,49 | -2,23 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - | - |
KUV | 1,54 | 2,62 | 1.750,29 | - | - |
PEG | - | - | - | - | 0,38 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.