
2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 41,94 | 47,51 | 36,28 | 52,12 | 33,05 |
Nettogewinn (Mio) | -513,94 | -485,57 | -481,19 | -474,19 | -267,89 |
Gewinn/Aktie | - | - | -5,42 | -6,16 | -3,78 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - | - |
KUV | 24,12 | 25,06 | 78,12 | 58,31 | 266,46 |
PEG | - | - | - | 0,12 | 0,42 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.