2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 301,98 | 289,43 | - | - | - |
Nettogewinn (Mio) | 148,12 | 139,59 | 165,59 | 154,39 | 113,99 |
Gewinn/Aktie | - | - | 5,82 | 5,57 | 4,69 |
Dividende/Aktie | - | - | 7,22 | 7,10 | 5,72 |
Rendite (%) | 11,73 | 11,26 | 7,16 | 7,01 | 2,18 |
KGV | 13,05 | 13,55 | 17,13 | 18,36 | 59,07 |
KUV | 6,40 | 6,53 | - | - | - |
PEG | 3,45 | - | 2,59 | 0,76 | 0,95 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.