Intraday | -0,61 % | 326,00 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +3,16 % | 314,06 € | ||
1M | +29,37 % | 250,45 € | ||
3M | +95,18 % | 166,00 € | ||
6M | +118,79 % | 148,09 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | - | - | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | |
---|---|
Umsatz (Mio.) | 33.239 |
Nettogewinn (Mio.) | -438 |
Gewinn/Aktie | -1,61 |
Dividende/Aktie | - |
Rendite (%) | - |
KGV | - |
KUV | - |
PEG | - |
Die GE Vernova LLC repräsentiert den Bereich electric power der früheren General Electric Company. Das Unternehmen bezeichnet sich als ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zur Erzeugung, Übertragung, Steuerung, Umwandlung und Speicherung von Elektrizität in der Stromwirtschaft. GE Vernova entwickelt, produziert, liefert und wartet Technologien für ein zuverlässigeres und nachhaltigeres Stromsystem. Die installierte Basis erzeugt laut dem Unternehmen etwa 30 Prozent des weltweiten Stroms. Hervorgegangen ist GE Vernova Anfang April 2024 durch Abspaltung aus der General Electric Company.
Offizielle Webseite: https://www.gevernova.com