Intraday | +3,11 % | 318,12 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +4,48 % | 313,94 € | ||
1M | +1,92 % | 321,83 € | ||
3M | +49,09 % | 220,00 € | ||
6M | +100,15 % | 163,88 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | - | - | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | |
---|---|
Umsatz (Mio.) | 33.239 |
Nettogewinn (Mio.) | -438 |
Gewinn/Aktie | -1,61 |
Dividende/Aktie | - |
Rendite (%) | - |
KGV | - |
KUV | - |
PEG | - |
Die GE Vernova LLC repräsentiert den Bereich electric power der früheren General Electric Company. Das Unternehmen bezeichnet sich als ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zur Erzeugung, Übertragung, Steuerung, Umwandlung und Speicherung von Elektrizität in der Stromwirtschaft. GE Vernova entwickelt, produziert, liefert und wartet Technologien für ein zuverlässigeres und nachhaltigeres Stromsystem. Die installierte Basis erzeugt laut dem Unternehmen etwa 30 Prozent des weltweiten Stroms. Hervorgegangen ist GE Vernova Anfang April 2024 durch Abspaltung aus der General Electric Company.
Offizielle Webseite: https://www.gevernova.com