
2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 378,95 | 430,41 | 716,30 | 766,90 | 776,27 |
Nettogewinn (Mio) | 0,90 | 15,01 | 18,18 | 266,64 | -1,46 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,16 | 2,09 | -0,01 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 2,84 | 2,28 | 64,25 | 11,99 | - |
KUV | 0,39 | 0,32 | 1,63 | 4,17 | 5,42 |
PEG | - | - | - | 0,00 | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.