Intraday | -1,32 % | 26,65 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -1,50 % | 26,70 € | ||
1M | +3,34 % | 25,45 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
3M | -8,11 % | 28,62 € | ||
6M | +8,05 % | 24,34 € | ||
1J | +23,47 % | 21,30 € | ||
3J | +0,54 % | 26,16 € | ||
5J | -8,31 % | 28,68 € | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 7.062 | 3.151 | 1.898 | 1.852 |
Nettogewinn (Mio.) | 1.475 | -347 | -465 | 278 |
Gewinn/Aktie | 18,93 | -4,92 | -6,61 | 4,76 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 9,37 | - | - | 39,29 |
KUV | 1,96 | 4,79 | 9,98 | 5,90 |
PEG | -1,79 | 171,72 | 15,20 | - |
Die Bavarian Nordic A/S bezeichnet sich als ein weltweit führender Anbieter von Reiseimpfstoffen und bevorzugter Partner von Regierungen und internationalen Organisationen bei der Bereitstellung von Impfstoffen. Dazu gehören insbesondere Impfstoffe gegen Zecken-Enzephalitis, Pocken und Affenpocken, Tollwut, Cholera und Typhus. Das Unternehmen betreibt eine eigene Produktionsanlage in Dänemark, die gemäß den cGMP-Anforderungen der EU arbeitet.
Offizielle Webseite: https://www.bavarian-nordic.com