Intraday | -2,61 % | 25,70 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -3,92 % | 26,05 € | ||
1M | -5,51 % | 26,49 € | ||
3M | -19,85 % | 31,23 € | ||
6M | +19,42 % | 20,96 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | +6,10 % | 23,59 € | ||
3J | -30,08 % | 35,80 € | ||
5J | +22,11 % | 20,50 € | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 7.062 | 3.151 | 1.898 | 1.852 |
Nettogewinn (Mio.) | 1.475 | -347 | -465 | 278 |
Gewinn/Aktie | 18,93 | -4,92 | -6,61 | 4,76 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 9,37 | - | - | 39,29 |
KUV | 1,96 | 4,79 | 9,98 | 5,90 |
PEG | -1,79 | 171,72 | 15,20 | - |
Die Bavarian Nordic A/S bezeichnet sich als ein weltweit führender Anbieter von Reiseimpfstoffen und bevorzugter Partner von Regierungen und internationalen Organisationen bei der Bereitstellung von Impfstoffen. Dazu gehören insbesondere Impfstoffe gegen Zecken-Enzephalitis, Pocken und Affenpocken, Tollwut, Cholera und Typhus. Das Unternehmen betreibt eine eigene Produktionsanlage in Dänemark, die gemäß den cGMP-Anforderungen der EU arbeitet.
Offizielle Webseite: https://www.bavarian-nordic.com