Intraday | +2,10 % | 25,71 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -2,92 % | 27,04 € | ||
1M | +5,17 % | 24,96 € | ||
3M | -20,07 % | 32,84 € | ||
6M | +24,61 % | 21,07 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | +10,96 % | 23,66 € | ||
3J | -24,63 % | 34,83 € | ||
5J | +25,15 % | 20,98 € | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 7.062 | 3.151 | 1.898 | 1.852 |
Nettogewinn (Mio.) | 1.475 | -347 | -465 | 278 |
Gewinn/Aktie | 18,93 | -4,92 | -6,61 | 4,76 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 9,37 | - | - | 39,29 |
KUV | 1,96 | 4,79 | 9,98 | 5,90 |
PEG | -1,79 | 171,72 | 15,20 | - |
Die Bavarian Nordic A/S bezeichnet sich als ein weltweit führender Anbieter von Reiseimpfstoffen und bevorzugter Partner von Regierungen und internationalen Organisationen bei der Bereitstellung von Impfstoffen. Dazu gehören insbesondere Impfstoffe gegen Zecken-Enzephalitis, Pocken und Affenpocken, Tollwut, Cholera und Typhus. Das Unternehmen betreibt eine eigene Produktionsanlage in Dänemark, die gemäß den cGMP-Anforderungen der EU arbeitet.
Offizielle Webseite: https://www.bavarian-nordic.com