2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 10,25 | 9,99 | 8,76 | 8,12 | 8,43 |
Nettogewinn (Mrd) | 1,78 | 1,69 | -0,61 | -0,21 | -0,94 |
Gewinn/Aktie | - | - | -1,62 | -0,62 | -2,64 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 1,37 | 1,43 | - | - | - |
KUV | 0,24 | 0,24 | 0,33 | 0,28 | 1,18 |
PEG | 0,31 | 0,07 | 0,03 | - | 0,16 |
Valeant Pharmaceuticals International, Inc. ist ein globales Unternehmen, dessen Mission es ist, das Leben der Menschen mit Gesundheitsprodukten zu verbessern. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe von pharmazeutischen, medizintechnischen und rezeptfreien Produkten, vor allem in den Therapiegebieten Augenheilkunde, Gastroenterologie und Dermatologie. Das Geschäft ist in drei operative Segmente gegliedert: "Bausch & Lomb International", "Branded Rx" und "U.S. Diversified Products".
Gründung: 1959
Offizielle Webseite: https://www.bauschhealth.com
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.