Intraday | +1,24 % | 24,04 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -0,49 % | 24,46 € | ||
1M | +7,70 % | 22,60 € | ||
3M | +6,90 % | 22,77 € | ||
6M | -12,48 % | 27,81 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | -3,84 % | 25,31 € | ||
3J | +6,26 % | 22,91 € | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 11.108 | 10.340 | 8.504 | 7.432 |
Nettogewinn (Mio.) | 1.259 | 782 | 886 | 1.366 |
Gewinn/Aktie | 0,69 | 0,43 | 0,49 | 13.660,00 |
Dividende/Aktie | 0,51 | 0,51 | 0,40 | - |
Rendite (%) | 1,98 | 2,27 | 1,61 | - |
KGV | 37,41 | 52,35 | 50,57 | - |
KUV | 4,23 | 3,95 | 5,28 | - |
PEG | 61,32 | -445,97 | -143,92 | - |
Die Universal Music Group S.A.S. ist Obergesellschaft einer Unternehmensgruppe, die in mehr als 60 Ländern den Bereichen Tonträger, Musikverlag, Merchandising und audiovisuelle Inhalte tätig ist. Das Unternehmen verfügt eigenen Angaben zufolge über einen riesigen Katalog an Aufnahmen und Liedern, der über ein Jahrhundert zurückreicht und die größte, vielfältigste und kulturell reichste Musiksammlung umfasst, die je zusammengestellt wurde. Hinsichtlich der Entwicklung neuer Dienste, Plattformen und Geschäftsmodelle für die Bereitstellung von Musik und verwandten Inhalten ist es Anspruch von Universal, marktführend zu sein.
Offizielle Webseite: https://www.universal-music.de