2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 5,94 | 6,10 | 5,90 | 5,43 | 6,40 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,10 | 0,04 | -0,11 | -0,35 | -0,14 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,16 | -0,52 | -0,21 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | 0,60 | - | - | - | - |
KGV | 3,03 | 14,10 | - | - | - |
KUV | 0,04 | 0,10 | 0,26 | 0,21 | 0,28 |
PEG | 0,05 | - | - | 0,02 | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.