
2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 13,87 | 11,34 | 118,68 | 83,13 | 40,83 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,26 | -0,08 | 6,45 | 1,57 | 0,96 |
Gewinn/Aktie | - | - | 16,60 | 3,13 | 3,78 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | 15,82 | 91,44 | 77,31 |
KUV | - | - | 0,46 | 0,68 | 1,37 |
PEG | - | - | 0,03 | 0,65 | 0,32 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.