+++ Heiße Hebel für den April +++
Vorgeschlagene Werte
Aareal Bank AG 3% 25/31 WKN AAR045 100,06 +0,07 %
Aareal Bank AG 1.85% 17/35 WKN A12T8N 71,54 +0,31 %
Aareal Bank AG 0.125% 22/30 WKN AAR031 87,84 +0,21 %
Aareal Bank AG 3.4% 10/25 WKN A1CR5Q 100,14 +0,00 %
Aareal Bank AG FRN 25/32 WKN A289M3 99,50 +0,00 %
Aareal Bank AG 0.22% 21/28 WKN A289LX 89,09 +0,03 %
Aareal Bank AG 3% 23/27 WKN AAR037 101,01 +0,22 %
Aareal Bank AG 1.88% 22/30 WKN A289L8 93,43 +0,12 %
Aareal Bank AG 1.8% 16/36 WKN A12T79 61,11 +0,00 %
Aareal Bank AG 0.187% 20/26 WKN A289LS 95,93 +0,12 %


293 Suchergebnisse für "aareal bank"

Weitere Ergebnisse werden geladen ...

Jetzt sichern Jetzt sichern
DER AKTIONÄR – Börsen.Briefing

Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.

Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.