^AURORA, Ontario, May 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX:
MG; NYSE: MGA) gab heute die Abstimmungsergebnisse der
Jahreshauptversammlung 2023 bekannt, die am 11. Mai 2023 stattfand. Insgesamt
waren 226.558.449 Stammaktien oder 79,18 % unserer ausgegebenen und im Umlauf
befindlichen Stammaktien persönlich oder durch Bevollmächtigte auf der
Versammlung vertreten. Die Aktionäre stimmten für jeden Beschlusspunkt wie
folgt:
a. Wahl der Vorstandsmitglieder
+-------------------------+-------------+------------------------+-------------+
|Nominierte(r) |Stimmen DAFÜR|Nominierte(r) |Stimmen DAFÜR|
+-------------------------+-------------+------------------------+-------------+
|Peter G. Bowie | 99.05% |Mary Lou Maher | 99.64% |
+-------------------------+-------------+------------------------+-------------+
|Mary S. Chan | 99.38% |William A. Ruh | 95.29% |
+-------------------------+-------------+------------------------+-------------+
| | |Dr. Indira V. | |
|Hon. V. Peter Harder | 99.08% |Samarasekera | 87.97% |
+-------------------------+-------------+------------------------+-------------+
|Jan R. Hauser | 99.64% |Matthew Tsien | 99.74% |
+-------------------------+-------------+------------------------+-------------+
|Seetarama S. Kotagiri | | | |
|(CEO) | 99.65% |Dr. Thomas Weber | 99.66% |
+-------------------------+-------------+------------------------+-------------+
|Jay K. Kunkel | 99.74% |Lisa S. Westlake | 95.15% |
+-------------------------+-------------+------------------------+-------------+
|Robert F. MacLellan | 99.43% |
+-------------------------+-------------+
b. Sonstige Beschlüsse
+------------------------------+---------------+
| Punkt | Stimmen DAFÜR |
+------------------------------+---------------+
| Wiederernennung von Deloitte | 99.58% |
+------------------------------+---------------+
| Say on Pay | 77.22% |
+------------------------------+---------------+
Auf der Grundlage der Abstimmungsergebnisse wurde jeder der 13 Nominierten
gewählt und Deloitte erneut, mit einer deutlichen Mehrheit, zum unabhängigen
Abschlussprüfer ernannt. Darüber hinaus wurde der Say-on-Pay-Beschluss von Magna
mit einer deutlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen. Detaillierte
Abstimmungsergebnisse sind in Anhang ?A" dieser Pressemitteilung enthalten.
INVESTORENKONTAKT
Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations
louis.tonelli@magna.com (mailto:louis.tonelli@magna.com) ? 905.726.7035
MEDIENKONTAKT
Tracy Fuerst, Vice-President, Corporate Communications & PR
tracy.fuerst@magna.com (mailto:tracy.fuerst@magna.com) ? 248.761.7004
UNSER GESCHÄFT ((1))
Magna ist nicht nur einer der weltweit größten Zulieferer im Automobilbereich.
Wir sind ein Mobilitätstechnologieunternehmen mit einem globalen,
unternehmerisch orientierten Team von 171.000((2)) Mitarbeitern und einer
Organisationsstruktur, die wie bei einem Start-up auf innovative Lösungen
ausgelegt ist. Mit mehr als 65 Jahren Erfahrung und einem Gesamtkonzept für
Design, Konstruktion und Fertigung, das nahezu jeden Aspekt des Fahrzeugs
betrifft, sind wir in der Lage, den Fortschritt der Mobilität in einer sich
wandelnden Branche zu unterstützen. Unser weltweites Netzwerk umfasst
341 Fertigungsbetriebe und 88 Zentren für die Produktentwicklung, das
Engineering und den Vertrieb in 29 Ländern.
Weitere Informationen über Magna (NYSE:MGA; TSX:MG) erhalten Sie
unter www.magna.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=TEC1Z8Xl8W72ZcnozI-Mo-
Pu67sXKHu_8R9W0_2gRcAiCrTcc7Mt7zwr1pwhtugu71d-wodAEIdPLEcDGSRqoA==), oder folgen
Sie uns auf Twitter @MagnaInt.
___________________________________________________
((1)) Die Zahlen zu Fertigungsbetrieben, Produktentwicklung, Konstruktions- und
Vertriebszentren schließen bestimmte, nach der Equity-Methode bewertete
Beteiligungen ein.
((2)) Die Anzahl der Mitarbeiter umfasst über 160.000 Mitarbeiter in unseren
hundertprozentigen oder kontrollierten Unternehmen und über 11.000 Mitarbeiter
in bestimmten, nach der Equity-Methode bewerteten Beteiligungen.
Anhang ?A"
ABSTIMMUNGSERGEBNISSE - JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2023
+---------------------------------+-----------------+--------------------------+
| | |Enthaltungen/Stimmen |
| |Stimmen dafür |dagegen |
| +-----------+-----+----------+---------------+
|Beschluss |Anz. |% |Anz. |% |
+---------------------------------+-----------+-----+----------+---------------+
|Elect Peter G. Bowie as Director |215,838,837|99.05|2,079,034 |0.95 |
+---------------------------------+-----------+-----+----------+---------------+
|Elect Mary S. Chan as Director |216,558,282|99.38|1,359,589 |0.62 |
+---------------------------------+-----------+-----+----------+---------------+
|Elect Hon. V. Peter Harder as | | | | |
|Director |215,918,600|99.08|1,999,271 |0.92 |
+---------------------------------+-----------+-----+----------+---------------+
|Elect Jan R. Hauser as Director |217,128,755|99.64|789,116 |0.36 |
+---------------------------------+-----------+-----+----------+---------------+
|Elect Seetarama S. Kotagiri (CEO)| | | | |
|as Director |217,162,151|99.65|755,720 |0.35 |
+---------------------------------+-----------+-----+----------+---------------+
|Elect Jay K. Kunkel as Director |217,347,729|99.74|570,142 |0.26 |
+---------------------------------+-----------+-----+----------+---------------+
|Elect Robert F. MacLellan as | | | | |
|Director |216,686,409|99.43|1,231,462 |0.57 |
+---------------------------------+-----------+-----+----------+---------------+
|Elect Mary Lou Maher as Director |217,125,346|99.64|792,525 |0.36 |
+---------------------------------+-----------+-----+----------+---------------+
|Elect William A. Ruh as Director |207,655,388|95.29|10,262,483|4.71 |
+---------------------------------+-----------+-----+----------+---------------+
|Elect Dr. Indira V. Samarasekera | | | | |
|as Director |191,705,980|87.97|26,211,891|12.03 |
+---------------------------------+-----------+-----+----------+---------------+
|Elect Matthew Tsien as Director |217,356,500|99.74|561,371 |0.26 |
+---------------------------------+-----------+-----+----------+---------------+
|Elect Dr. Thomas Weber as | | | | |
|Director |217,169,041|99.66|748,830 |0.34 |
+---------------------------------+-----------+-----+----------+---------------+
|Elect Lisa S. Westlake as | | | | |
|Director |207,339,296|95.15|10,578,575|4.85 |
+---------------------------------+-----------+-----+----------+---------------+
|Re-Appointment of Deloitte LLP as| | | | |
|Auditor |225,599,042|99.58|959,407 |0.42 |
+---------------------------------+-----------+-----+----------+---------------+
|Advisory Resolution on Executive | | | | |
|Compensation |168,271,368|77.22|49,646,503|22.78 |
+---------------------------------+-----------+-----+----------+---------------+°
Quelle: dpa-AFX