Intraday | +1,20 % | 96,79 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -8,16 % | 106,65 € | ||
1M | +1,35 % | 96,64 € | ||
3M | -15,19 % | 115,50 € | ||
6M | -6,39 % | 104,64 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | +97,62 % | 49,56 € | ||
3J | +393,91 % | 19,83 € | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 343 | 104 | 293 | 353 |
Nettogewinn (Mio.) | -704 | -1.202 | -1.018 | -847 |
Gewinn/Aktie | -12,05 | -23,36 | -23,56 | -21,31 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KUV | 64,01 | 100,20 | 21,62 | 24,84 |
PEG | 74,70 | -47,71 | -30,42 | - |
Die Zealand Pharma A/S ist ein internationales Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Erforschung, das Design und die Entwicklung innovativer peptidbasierter Medikamente konzentriert. Auf der Grundlage dieser Expertise ist eine F&E-Pipeline mit innovativen Wirkstoffkandidaten entstanden, die ein breites Spektrum von Krankheitsbereichen adressieren. Therapeutische Schwerpunkte sind Adipositas, seltene Krankheiten (neue Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit angeborenem Hyperinsulinismus und Kurzdarmsyndrom), chronische Entzündungen und Typ-1-Diabetes.
Offizielle Webseite: https://www.zealandpharma.com