2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 4,87 | 4,68 | 4,63 | 4,61 | 4,36 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,56 | 0,50 | -0,31 | -0,96 | 0,30 |
Gewinn/Aktie | - | - | -1,05 | -2,90 | 1,06 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 3,68 | 3,97 | - | - | 34,40 |
KUV | 0,45 | 0,47 | 0,52 | 0,96 | 2,36 |
PEG | 0,47 | 0,35 | - | 0,01 | 0,24 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.