
2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 943,25 | 893,14 | 788,94 | 627,12 | 628,37 |
Nettogewinn (Mio) | -14,70 | -2,55 | -222,40 | -1.443,00 | -434,13 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,33 | -2,35 | -0,90 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - | - |
KUV | 0,33 | -0,37 | 1,90 | 1,75 | 3,81 |
PEG | - | - | - | 0,00 | 0,67 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.