2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 3,64 | 3,55 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,26 | 0,20 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 4,68 | 4,44 |
KGV | 13,97 | 17,85 |
KUV | 0,99 | 0,99 |
PEG | 0,50 | 0,58 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.