2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 768,24 | 557,45 | 233,66 | 2,79 | 6,69 |
Nettogewinn (Mio) | 311,15 | 172,05 | 12,67 | -198,34 | -348,10 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,09 | -1,46 | -2,63 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 20,72 | 34,91 | - | - | - |
KUV | 5,71 | 7,33 | 11,06 | 621,81 | 406,90 |
PEG | 0,30 | 0,08 | 1,92 | - | 0,35 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.