2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 28,67 | 24,63 | 22,12 | 18,79 | 15,53 |
Nettogewinn (Mrd) | 4,90 | 3,51 | 2,41 | 2,64 | 2,68 |
Gewinn/Aktie | - | - | 7,47 | 8,92 | 9,08 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 20,31 | 30,19 | 37,66 | 24,20 | 20,39 |
KUV | 3,48 | 4,30 | 4,10 | 3,40 | 3,52 |
PEG | 0,51 | - | - | - | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.