Intraday | +0,50 % | 13,94 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +0,39 % | 13,96 € | ||
1M | +8,19 % | 12,95 € | ||
3M | +30,08 % | 10,77 € | ||
6M | +1,12 % | 13,86 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | -10,28 % | 15,61 € | ||
3J | -46,89 % | 26,38 € | ||
5J | +3,62 % | 13,52 € | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 1.655 | 1.752 | 1.717 | 1.326 |
Nettogewinn (Mio.) | -10 | 67 | 159 | -20 |
Gewinn/Aktie | -0,08 | 0,53 | 1,25 | -0,18 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | 31,89 | 23,84 | - |
KUV | 1,35 | 1,25 | 2,24 | 2,01 |
PEG | 185,86 | -55,44 | -2,68 | - |
Die Sonos Inc. ist Pionier im Bereich der drahtlosen Multiroom-Audioprodukte. Heute umfasst das Angebot kabellose, tragbare und Heimkino-Lautsprecher, Komponenten und Zubehör. Die offene Plattform des Unternehmens hat ein breites Spektrum von mehr als 130 Anbietern von Streaming-Inhalten angezogen, darunter Apple Music, Spotify, Deezer und Pandora. Die Plattform wird ständig um neue Funktionen erweitert, die einen verbesserten Klang und ein verbessertes Nutzererlebnis bieten.
Offizielle Webseite: https://www.sonos.com