Intraday | +2,91 % | 13,56 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +0,47 % | 13,90 € | ||
1M | +13,63 % | 12,29 € | ||
3M | +23,10 % | 11,34 € | ||
6M | +2,38 % | 13,64 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | -10,05 % | 15,52 € | ||
3J | -45,43 % | 25,58 € | ||
5J | +4,49 % | 13,36 € | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 1.655 | 1.752 | 1.717 | 1.326 |
Nettogewinn (Mio.) | -10 | 67 | 159 | -20 |
Gewinn/Aktie | -0,08 | 0,53 | 1,25 | -0,18 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | 31,89 | 23,84 | - |
KUV | 1,35 | 1,25 | 2,24 | 2,01 |
PEG | 185,86 | -55,44 | -2,68 | - |
Die Sonos Inc. ist Pionier im Bereich der drahtlosen Multiroom-Audioprodukte. Heute umfasst das Angebot kabellose, tragbare und Heimkino-Lautsprecher, Komponenten und Zubehör. Die offene Plattform des Unternehmens hat ein breites Spektrum von mehr als 130 Anbietern von Streaming-Inhalten angezogen, darunter Apple Music, Spotify, Deezer und Pandora. Die Plattform wird ständig um neue Funktionen erweitert, die einen verbesserten Klang und ein verbessertes Nutzererlebnis bieten.
Offizielle Webseite: https://www.sonos.com