Intraday | -1,57 % | 13,10 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | -1,91 % | 13,14 € | ||
1M | +6,17 % | 12,14 € | ||
3M | +29,05 % | 9,99 € | ||
6M | -15,04 % | 15,17 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
1J | -0,27 % | 12,93 € | ||
3J | -54,41 % | 28,27 € | ||
5J | -0,39 % | 12,94 € | ||
10J | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 1.655 | 1.752 | 1.717 | 1.326 |
Nettogewinn (Mio.) | -10 | 67 | 159 | -20 |
Gewinn/Aktie | -0,08 | 0,53 | 1,25 | -0,18 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | - | 31,89 | 23,84 | - |
KUV | 1,35 | 1,25 | 2,24 | 2,01 |
PEG | 185,86 | -55,44 | -2,68 | - |
Die Sonos Inc. ist Pionier im Bereich der drahtlosen Multiroom-Audioprodukte. Heute umfasst das Angebot kabellose, tragbare und Heimkino-Lautsprecher, Komponenten und Zubehör. Die offene Plattform des Unternehmens hat ein breites Spektrum von mehr als 130 Anbietern von Streaming-Inhalten angezogen, darunter Apple Music, Spotify, Deezer und Pandora. Die Plattform wird ständig um neue Funktionen erweitert, die einen verbesserten Klang und ein verbessertes Nutzererlebnis bieten.
Offizielle Webseite: https://www.sonos.com