2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 853,88 | 818,30 | 758,74 | 719,37 | 718,63 |
Nettogewinn (Mio) | 213,15 | 193,06 | -9,11 | -929,41 | -51,57 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,06 | -5,78 | -0,33 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - | - |
KUV | - | - | 2,74 | 2,11 | 3,14 |
PEG | - | - | - | 0,00 | 0,27 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.