2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 173,62 | 128,08 | 113,45 |
Nettogewinn (Mio) | 25,60 | -30,89 | -22,35 |
Gewinn/Aktie | 0,38 | -0,46 | -0,33 |
Dividende/Aktie | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - |
KGV | 1,95 | - | - |
KUV | 0,29 | 0,55 | 0,61 |
PEG | 0,01 | 0,06 | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.