
2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 10,64 | 9,77 | 8,00 | 7,44 | 6,29 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,78 | 0,68 | 0,65 | 0,43 | 0,82 |
Gewinn/Aktie | - | - | 3,53 | 2,40 | 4,77 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | 0,10 | - | - | - | - |
KGV | 11,98 | 13,89 | 17,48 | 17,46 | 9,13 |
KUV | 0,87 | 0,96 | 1,19 | 0,88 | 1,08 |
PEG | 0,75 | 2,12 | 0,27 | - | 0,02 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.