2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 19,77 | 20,53 | - | - | - |
Nettogewinn (Mrd) | 0,75 | 0,78 | 0,81 | - | 0,46 |
Gewinn/Aktie | - | - | 4,54 | - | 2,46 |
Dividende/Aktie | - | - | 1,80 | - | 1,80 |
Rendite (%) | 6,89 | 8,21 | 6,80 | 6,51 | 6,56 |
KGV | 6,89 | 5,43 | 5,85 | - | 10,90 |
KUV | 0,26 | 0,21 | - | - | - |
PEG | 0,00 | - | 0,02 | 0,08 | 0,10 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.