2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 46,65 | 46,38 | 46,44 | 45,39 | 39,18 |
Nettogewinn (Mrd) | 10,17 | 9,54 | 5,44 | 8,48 | 6,28 |
Gewinn/Aktie | - | - | 4,31 | 6,69 | 4,97 |
Dividende/Aktie | - | - | 3,76 | 3,56 | 3,33 |
Rendite (%) | 3,93 | 4,15 | 4,19 | 3,96 | 3,76 |
KGV | 12,67 | 12,15 | 20,75 | 13,40 | 17,83 |
KUV | 2,74 | 2,50 | 2,41 | 2,47 | 2,83 |
PEG | 1,04 | - | - | 0,37 | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.