2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 5,52 | 5,11 | 4,69 | 4,22 | 3,58 |
Nettogewinn (Mrd) | 1,54 | 1,40 | 1,02 | 0,90 | 0,78 |
Gewinn/Aktie | - | - | 6,94 | 6,12 | 5,34 |
Dividende/Aktie | - | - | 1,92 | 1,76 | 1,68 |
Rendite (%) | 1,09 | 0,94 | 1,00 | 0,81 | 0,80 |
KGV | 22,27 | 24,47 | 27,54 | 35,80 | 39,38 |
KUV | 6,20 | 6,70 | 6,00 | 7,61 | 8,58 |
PEG | 2,26 | 1,07 | 1,98 | 2,45 | 0,62 |
ResMed Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung innovativer Medizinprodukte für die Behandlung und das Management von Atemwegserkrankungen, mit einem Schwerpunkt auf schlafbezogene Atmungsstörungen, chronische obstruktive Lungenerkrankung und anderen chronischen Erkrankungen. Das Unternehmen vertreibt Produkte für jeden Schritt des Patientenpfades, von der Diagnose bis zur Behandlung, in mehr als 100 Ländern durch direkte Niederlassungen und ein Netzwerk von Distributoren.
Gründung: 1981
Offizielle Webseite: https://www.resmed.com
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.