Intraday | +0,03 % | 0,0000 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +0,20 % | 0,0000 € | ||
1M | -1,85 % | 0,0000 € | ||
3M | -0,48 % | 0,0000 € | ||
Year-to-date | -0,48 % | 0,0000 € | ||
6M | - | - | ||
1J | - | - | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.