
2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mio) | 829,38 | 814,76 |
Nettogewinn (Mio) | 166,40 | 159,00 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | - | - |
KGV | 10,72 | 10,85 |
KUV | 2,15 | 2,12 |
PEG | 9,37 | 15,69 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.