
2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 6,89 | 6,57 | 6,27 | 6,36 | 6,32 |
Nettogewinn (Mrd) | 1,60 | 1,52 | 0,99 | 1,27 | 0,94 |
Gewinn/Aktie | - | - | 4,74 | 5,87 | 4,20 |
Dividende/Aktie | - | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Rendite (%) | 1,74 | 1,67 | 1,97 | 3,18 | 2,73 |
KGV | 15,71 | 16,90 | 21,17 | 10,47 | 17,20 |
KUV | 3,64 | 3,92 | 3,33 | 2,10 | 2,55 |
PEG | 2,09 | 1,30 | - | 0,25 | 0,58 |
NetApp, Inc. bietet Speichersysteme und Software für das Management, die Speicherung, den Schutz und die Bewahrung von Daten. Entsprechend gliedert sich die Produktpalette des Unternehmens in Storage Systems, Platform OS, Protocols, Midsize Business sowie Software. Gegründet wurde das Unternehmen 1992 und ist heute mit Niederlassungen in über 130 Standorten weltweit präsent.
Gründung: 1993
Offizielle Webseite: https://www.netapp.com
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.