2026e | 2025e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio) | 58,54 | 62,59 | 90,12 | 92,06 | 101,91 |
Nettogewinn (Mio) | -196,01 | -163,88 | -276,06 | -368,20 | -523,84 |
Gewinn/Aktie | - | - | -1,45 | -1,97 | -2,86 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - | - |
KUV | 2,69 | 2,31 | 1,20 | 4,63 | 24,59 |
PEG | - | 0,13 | - | - | 0,33 |
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.